Прайс-лист
*Указанные в прайсе скидки предоставляются при условии покупки абонемента
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A22.30.006 | Эндосфера терапия по лицу | 4 500 | 4 000 | 0 |
| A22.30.006 | Эндосфера терапия по лицу 40 минут | 5 500 | 5 000 | 4 500 |
* при оплате курса из 6 процедур. (Цена курса эндосферы)
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A22.30.006 | Эндосфера терапия по телу | 5 000 | 4 500 | 0 |
| A22.30.006 | Эндосфера терапия по телу 50 минут | 6 000 | 5 500 | 0 |
| A22.30.006 | Эндосфера терапия по телу 60 минут | 7 000 | 6 000 | 5 000 |
| A22.30.006 | Эндосфера терапия по телу 75 минут | 8 000 | 6 500 | 5 500 |
| A22.30.006 | Эндосфера терапия по телу 90 минут | 8 500 | 7 000 | 0 |
* при оплате курса из 6 процедур. (Цена курса эндосферы)
| Наименование | Цена, руб. | |
| Эндосфера терапия по лицу 40 минут 6 процедур | 24 000 | Записаться |
| Тело от 6 процедур (по 75 минут) | 33 000 | Записаться |
| Тело от 20 процедур (по 75 минут) | 100 000 | Записаться |
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. | |
| A22.01.005 | Фотобиомодуляция HELEO4 лицо | 6 000 | 4 000 | Записаться |
| A22.01.005 | Фотобиомодуляция HELEO4 LED лицо+шея | 7 500 | 5 500 | Записаться |
| A22.01.005 | Фотобиомодуляция HELEO4 LED лицо+шея+декольте | 8 500 | 7 000 | Записаться |
| A22.01.005 | Фотодинамическая терапия HELEO4 спина | 12 000 | 10 000 | Записаться |
| A22.01.005 | Фотодинамическая терапия HELEO4 Audio Retreat | 8 000 | 6 000 | Записаться |
| A22.01.005 | Фотодинамическая терапия HELEO4 лицо | 8 000 | 6 000 | Записаться |
| A22.01.005 | Фотодинамическая терапия HELEO4 лицо+шея | 10 500 | 8 500 | Записаться |
| A22.01.005 | Фотодинамическая терапия HELEO4 лицо+шея+декольте | 14 000 | 12 000 | Записаться |
| A22.01.005 | Фотодинамическая терапия HELEO4 шея | 6 500 | 4 500 | Записаться |
| A22.01.005 | Фотодинамическая терапия HELEO4 Skin Retreat | 8 000 | 6 000 | Записаться |
| A22.01.005 | Фотобиомодуляция HELEO4 на гидрогелевой маске HYDROGEL FASE MASK | 7 200 | 5 200 | Записаться |
* При покупке абонемента на 6 процедур
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A16.30.054 | Микроигольчатый RF-лифтинг лица | 75 000 | 60 000 | 55 000 |
| A16.30.054 | Микроигольчатый RF-лифтинг лица+шея | 85 000 | 70 000 | 65 000 |
| A16.30.054 | Микроигольчатый RF-лифтинг любая дополнительная зона | 80 000 | 65 000 | 60 000 |
| A16.30.054 | Микроигольчатый RF-лифтинг по телу зона A4 | 85 000 | 70 000 | 65 000 |
* Цена за одну процедуру
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* |
| А22.30.022 | Все лицо (параорбитальная область, средняя, нижняя треть, включая подчелюстную область) | 78 000 | |
| A22.30.022 | Подбородок | 20 000 | 18 000 |
| A22.30.022 | 1 линия | 100 | |
| A22.30.022 | Бока | 45 000 | 38 000 |
| A22.30.022 | Внутренняя поверхность рук | 45 000 | 35 000 |
| A22.30.022 | Руки снаружи | 42 000 | 35 000 |
| A22.30.022 | Средняя треть лица | 33 000 | 23 000 |
| A22.30.022 | Внутренняя поверхность бедер | 55 000 | 41 000 |
| A22.30.022 | Всё лицо + шея | 116 000 | 93 000 |
| A22.30.022 | Всё лицо + шея + декольте | 156 000 | 123 000 |
| A22.30.022 | Галифе | 55 000 | 41 000 |
| A22.30.022 | Декольте | 40 000 | 30 000 |
| A22.30.022 | Живот | 110 000 | 90 000 |
| A22.30.022 | Кисти | 28 000 | 18 000 |
| A22.30.022 | Колени | 35 000 | 28 000 |
| A22.30.022 | Крылья | 45 000 | 38 000 |
| A22.30.022 | Лоб | 20 000 | 18 000 |
| A22.30.022 | Локти | 28 000 | 18 000 |
| A22.30.022 | Нижняя треть лица | 35 000 | 25 000 |
| A22.30.022 | Параорбитальная зона (глаза) | 20 000 | 18 000 |
| A22.30.022 | Подмышечные впадины | 26 000 | 20 000 |
| A22.30.022 | Средняя + нижняя треть лица, подбородочная область — 500 линий | 68 000 | 48 000 |
| A22.30.022 | Шея | 38 000 | 28 000 |
| A22.30.022 | Ягодицы | 55 000 | 41 000 |
* при оплате курса из 6 процедур.
| Код | Наименование | Цена, руб. |
| Volnewmer Монополярный RF | 300/импульс | * 270/импульс |
| Volnewmer Монополярный RF (2000 импульсов) | 300/импульс | 265/импульс |
* - при назначении сочетанного протокола VOLFORMER
Лицо
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| Volnewmer монополярный RF 1 импульс | 300 | 270 | 265 |
* - при назначении сочетанного протокола VOLFORMER
Тело
| Код | Наименование | Цена, руб. |
| A22.30.022 | Smas-лифтинг тела (400 линий) | 35 600 |
| A22.30.022 | Smas-лифтинг тела (1200 линий) | 106 800 |
| A22.30.022 | Smas-лифтинг тела (2000 линий) | 178 000 |
| A22.30.022 | Smas-лифтинг живота (1000 линий) | 89 000 |
| A22.30.022 | Smas-лифтинг живота (2000 линий) | 178 000 |
| A22.30.022 | Smas-лифтинг бедер (1000 линий) | 89 000 |
| A22.30.022 | Smas-лифтинг бедер (3000 линий) | 267 000 |
| A22.30.022 | Smas-лифтинг коленей (800 линий) | 71 200 |
| A22.30.022 | Smas-лифтинг коленей (2000 линий) | 178 000 |
| A22.30.022 | Smas-лифтинг ultraformer mpt по абонементу (1000 линий) | 79р. линия |
LaseMD ULTRA Протокол без сыворотки:
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA лист A4, дополнительная зона | 13 000 | 10 500 | 8 925 |
| A20.01.005 | LaseMD ULTRA Лазерное облучение кожи (лицо, шея, декольте/без сыворотки) | 19 000 | 17 000 | 14 450 |
| A20.01.005 | LaseMD ULTRA Лазерное облучение кожи (лицо, шея/без сыворотки) | 17 000 | 15 000 | 12 750 |
| A20.01.005 | LaseMD ULTRA Лазерное облучение кожи (лицо/без сыворотки) | 15 000 | 12 000 | 10 200 |
| A20.01.005 | Волосы без сыворотки | 9 500 | 8 500 | 7 225 |
| A20.01.005 | Декольте с сывороткой | 22 000 | 20 000 | 17 000 |
| A20.01.005 | Интимное омоложение | 50 000 | 40 000 | 34 000 |
| A20.01.005 | Руки без сыворотки | 10 500 | 9 000 | 7 650 |
| A20.01.005 | Сыворотка CK для волос | 26 000 | 24 500 | 20 825 |
| A20.01.005 | Сыворотка SC для лица | 26 000 | 24 500 | 20 825 |
| A20.01.005 | Сыворотка с RS ресвератрол для лица | 26 000 | 24 500 | 20 825 |
| A20.01.005 | Сыворотка с TA траксамовая кислота | 25 000 | 23 000 | 19 550 |
| A20.01.005 | Сыворотка с витамином A (VA) | 22 000 | 20 000 | 17 000 |
| A20.01.005 | Сыворотка с витамином C (VC) | 22 000 | 20 000 | 17 000 |
| A20.01.005 | Шея с сывороткой | 22 000 | 20 000 | 17 000 |
LaseMD ULTRA Протокол введения сыворотки:
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA лист A4, дополнительная зона | 15 000 | 10 000 | 8 500 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула RS лицо | 28 000 | 25 000 | 21 250 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула RS лицо, шея | 37 000 | 33 000 | 28 050 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула RS лицо, шея, декольте | 50 000 | 43 000 | 36 550 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула TA лицо, шея, декольте | 45 000 | 40 000 | 34 000 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула VA лицо, шея | 33 000 | 29 000 | 24 650 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула VA лицо, шея, декольте | 40 000 | 37 000 | 31 450 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула VA лицо | 23 000 | 21 000 | 17 850 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула VC лицо | 22 000 | 20 000 | 17 000 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула VS лицо, шея | 31 000 | 29 000 | 24 650 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула VS лицо, шея, декольте | 45 000 | 37 000 | 31 450 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула TA лицо | 25 000 | 23 000 | 19 550 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA ампула TA лицо, шея | 33 000 | 30 000 | 25 500 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA кисти рук | 18 000 | 15 000 | 12 750 |
LaseMD ULTRA Протокол глубокой проработки с анастезией:
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA лицо | 40 000 | 31 000 | 26 350 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA лицо, шея | 50 000 | 39 000 | 33 150 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA лицо, шея, декольте | 55 000 | 45 000 | 38 250 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA кисти рук | 30 000 | 25 000 | 21 250 |
| A20.01.005 | LASEMD ULTRA лист A4 | 35 000 | 30 000 | 25 500 |
* при оплате курса из 3 процедур.
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* |
| A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг на аппарате Omnica 10 минут | 3 000 | 1 400 |
| A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг на аппарате Omnica 15 минут | 3 000 | 2 100 |
| A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг на аппарате Omnica 20 минут | 3 500 | 2 800 |
| A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг на аппарате Omnica 25 минут | 5 000 | 3 500 |
| A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг на аппарате Omnica 30 минут | 6 000 | 4 900 |
| A17.01.008 | Радиоволновой лифтинг на аппарате Omnica 50 минут | 9 500 | 7 000 |
* при оплате курса из 6 процедур.
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| А17.01.008 | Микротоковая терапия | 5 500 | 0 | 3 500 |
* при оплате курса из 6 процедур.
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* |
| A22.01.002 | Лист А4 | 35 000 | |
| A22.01.002 | Декольте | 10 000 | |
| A22.01.002 | Интимное омоложение Petit Lady | 35 000 | |
| A22.01.002 | Кисти рук | 15 000 | |
| A22.01.002 | Лицо — средняя шлифовка | 25 000 | |
| A22.01.002 | Лицо — глубокая шлифовка | 35 000 | 30 000 |
| A22.01.002 | Лицо — поверхностная шлифовка | 15 000 | |
| A22.01.002 | Лицо + шея | 25 000 | |
| A22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 30 000 | |
| A22.01.002 | Омоложение губ — Laser Tint | 5 000 | |
| A22.01.002 | Рубцы, стрии — 1 см*1 см | 1 000 | |
| A22.01.002 | Шайнинг пил — Shining Peel (поверхностный пилинг лица) | 12 000 | 8 500 |
| A22.01.002 | Шея | 10 000 | |
| A22.01.002 | Шея + декольте | 15 000 | |
| A22.01.002 | ACTION нос | 8 000 | |
| A22.01.002 | ACTION шлифовка веки | 12 000 |
* при оплате курса из 6 процедур.
Фотолечение BBL
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб. | Цена по абонементу, руб.* |
| A20.01.005 | Плечи | 15 000 | 9 000 | 7 650 |
| A20.01.005 | Лицо | 17 000 | 12 000 | 10 200 |
| A20.01.005 | Лицо + шея + декольте | 35 000 | 29 000 | 24 650 |
| A20.01.005 | Руки полностью | 29 000 | 22 000 | 18 700 |
| A20.01.005 | Лоб | 6 000 | 3 500 | 2 975 |
| A20.01.005 | Кисти рук | 9 000 | 6 000 | 5 100 |
| A20.01.005 | Лицо + шея | 31 000 | 20 000 | 17 000 |
| A20.01.005 | Область над губой | 4 500 | 3 000 | 2 550 |
| A20.01.005 | Шея + декольте | 33 000 | 20 000 | 17 000 |
| A20.01.005 | Щеки | 9 000 | 7 000 | 5 950 |
| A20.01.005 | 1 локальная вспышка (один фильтр) | 800 | 500 | 425 |
| A20.01.005 | Декольте | 17 000 | 12 000 | 10 200 |
| A20.01.005 | Нос полностью | 6 000 | 3 500 | 2 975 |
| A20.01.005 | Шея | 12 000 | 9 000 | 7 650 |
* при оплате курса из 6 процедур.
BBL Forever Clear
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A20.01.005 | Терапия акне и постакне Декольте | 18 000 | 12 000 | 10 200 |
| A20.01.005 | Терапия акне и постакне Лоб | 6 000 | 4 000 | 3 400 |
| A20.01.005 | Терапия акне и постакне Нос полностью | 5 000 | 3 500 | 2 975 |
| A20.01.005 | Терапия акне и постакне Спина полностью | 40 000 | 30 000 | 25 500 |
| A20.01.005 | Терапия акне и постакне Щеки | 9 000 | 7 000 | 5 950 |
| A20.01.005 | Терапия акне и постакне Лицо | 19 500 | 12 000 | 10 200 |
| A20.01.005 | Терапия акне и постакне Лицо + шея + декольте | 45 000 | 26 000 | 22 100 |
| A20.01.005 | Терапия акне и постакне Шея | 12 000 | 9 000 | 7 650 |
| A20.01.005 | Терапия акне и постакне 1 локальная вспышка (один фильтр) | 800 | 500 | 425 |
| A20.01.005 | Терапия акне и постакне Плечи | 15 000 | 9 000 | 7 650 |
* при оплате курса из 6 процедур.
BBL Forever Young
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A20.01.005 | BBL Forever Young Кисти рук | 25 000 | 15 000 | 12 750 |
| A20.01.005 | BBL Forever Young Лицо | 38 000 | 25 000 | 21 250 |
| A20.01.005 | BBL Forever Young Лицо + шея | 50 000 | 35 000 | 29 750 |
| A20.01.005 | BBL Forever Young Шея | 25 000 | 20 000 | 17 000 |
| A20.01.005 | BBL Forever Young Лицо + шея + декольте | 60 000 | 45 000 | 38 250 |
* при оплате курса из 6 процедур.
BBL SkinTyte инфракрасный термолифтинг
| Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| BBL Skin Tyte Внутренняя поверхность бедра | 35 000 | 19 000 | 16 150 |
| BBL Skin Tyte Декольте | 23 000 | 17 000 | 14 450 |
| BBL Skin Tyte Живот | 28 000 | 20 000 | 17 000 |
| BBL Skin Tyte Кисти рук | 15 000 | 10 000 | 8 500 |
| BBL Skin Tyte Лицо | 25 000 | 17 500 | 14 875 |
| BBL Skin Tyte Лицо + шея | 33 000 | 28 000 | 23 800 |
| BBL Skin Tyte Лицо + шея + декольте | 45 000 | 37 000 | 31 450 |
| BBL Skin Tyte Надколенная зона | 23 000 | 17 000 | 14 450 |
| BBL Skin Tyte Руки (внутренняя поверхность) | 23 000 | 15 000 | 12 750 |
| BBL Skin Tyte Шея | 20 000 | 14 000 | 11 900 |
| BBL Skin Tyte Шея + декольте | 35 000 | 28 000 | 23 800 |
* при оплате курса из 6 процедур.
| Наименование процедуры с насадкой SSR | Цена, руб. |
| Лицо полностью | 7 500 |
| Декольте | 7 500 |
| Подбородок | 6 000 |
| Шея | 6 000 |
| Грид | 5 500 |
| Интимное омоложение | 15 000 |
| Наименование процедуры с насадкой SST | Цена, руб. |
| Лицо полностью | 9 000 |
| Декольте | 9 000 |
| Подбородок | 8 000 |
| Шея | 7 000 |
| Грид | 5 500 |
| Ягодицы | 8 500 |
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| А13-01-011 | Подкожное введение углеcлого газа область волосистой части головы | 4 500 | 3 000 | 0 |
* при оплате курса из 6 процедур.
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| А.11.02.002 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа А, препарат Ксеомин — 1 ед | 450 | 400 | 0 |
| А.11.02.002 | Внутримышечное введение Relatox — 1 ед | 440 | 380 | 0 |
| А.11.02.002 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа А при гипергидрозе, препарат Disport — 1 ед | 250 | 210 | 0 |
| А.11.02.002 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа А при гипергидрозе, препарат Disport — 500 ед | 80 000 | 60 000 | 0 |
| А.11.02.002 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа А, препарат Disport — 1 ед | 300 | 250 | 0 |
| А.11.02.002 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа А, препарат Ботокс — 1 ед | 500 | 400 | 0 |
| А.11.02.002 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа А, препарат Миотокс — 1 ед | 440 | 380 | 0 |
| А.11.02.002 | Внутримышечное введение ботулинического токсина типа А, препарат Миранокс — 1 ед | 470 | 420 | 0 |
* при оплате курса из 6 процедур.
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A11.01.012 | Belotero Lips Contur | 18 000 | 15 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом BELOTERO HYDRO 1 мл | 25 000 | 22 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом BELOTERO Ревайв 1,0 мл | 27 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом Jalupro 2 мл | 27 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом Meso Wharton P199 1.5 мл | 27 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом Meso Xanthin 1.5 мл | 27 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом MesoEye C71 1 мл | 27 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом MesoSculpt C71 1мл | 27 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом NOVACUTAN Bright 2 ml | 27 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом NOVACUTAN Eye 2 ml | 29 000 | 27 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом NOVACUTAN Gentle 2 ml | 27 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом NOVACUTAN Master 2 ml | 29 000 | 27 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом NOVACUTAN Prima 2 ml | 29 000 | 27 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом NOVACUTAN Sbio 1 мл | 27 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом NOVACUTAN Ybio 1 мл | 27 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом NucleoSpire DHA-RNA 2% 2 ml | 30 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом PLINEST | 29 000 | 26 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом PLINEST FAST 2 ml | 30 000 | 27 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом Profhilo 2 мл | 35 000 | 33 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом Restylane Vital 1 мл | 25 000 | 23 000 | 0 |
| A11.01.013 | Биоревитализация кожи препаратом TEOSYAL PURSENSE REDENSITY I 1 мл | 30 000 | 27 000 | 0 |
| А11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом ГИАЛРИПАЙЕР-02 биорепарант , 1,0 мл | 15 000 | 13 000 | 0 |
| А11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом Гиалуформ 1% 1,5 ml | 15 000 | 10 000 | 0 |
| А11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом Гиалуформ 1,8 % 1,5 ml | 18 000 | 13 000 | 0 |
| А11.01.012 | Сыворотка с экзасомами | 35 000 | 30 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом Сферогель Medium с лифтинг-эффектом 0,5ml | 28 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом Сферогель-Light | 28 000 | 25 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом PROFHILO BODY KIT 3 мл | 90 000 | 80 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом Имплант интрадермальный RRS HA Long Lasting (шприц 3 мл) | 33 000 | 29 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом НЬЮВИА ОРГАНИК ГИДРО ДЕЛЮКС 2,5 ml | 35 000 | 30 000 | 0 |
| A11.01.012 | Биоревитализация кожи препаратом НЬЮВИА ОРГАНИК ГИДРО ДЕЛЮКС 5 ml | 43 000 | 38 000 | 0 |
* при оплате курса из 6 процедур.
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани препаратом Radiesse 1.5 мл | 57 000 | 52 000 | 0 |
| А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани препаратом Radiesse 3 мл | 70 000 | 65 000 | 0 |
* при оплате курса из 6 процедур.
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| А11.01.013 | Коллагеновое омоложение COLLOST 7% | 25 000 | 23 000 | 0 |
| А11.01.013 | Коллагеновое омоложение JIVILUQ | 85 000 | 70 000 | 0 |
| А11.01.013 | Коллагеновое омоложение КОЛЛОСТ micro, 150 mg | 28 000 | 25 000 | 0 |
* при оплате курса из 6 процедур.
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A11.01.013 | Контурная пластика препаратом REVI STRONG 1 ml | 21 500 | 19 500 | 0 |
| A11.01.013 | Контурная пластика препаратом REVI STRONG 2 ml | 30 000 | 27 500 | 0 |
| А11.01.012 | Контурная пластика препаратом Stylage XL (1*1,0 мл) | 34 000 | 31 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика BELOTERO Вольюм 1 мл | 37 000 | 33 300 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика ELRVIE LIGHT | 26 000 | 21 500 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика ELRVIE ULTRA VOLUME | 28 000 | 25 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика Elrvie Deep LINE 1 ml | 25 000 | 21 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика ALIAXIN EV 1 мл | 35 000 | 30 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика ALIAXIN FL 1 мл | 32 000 | 28 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика ALIAXIN GP 1 мл | 32 000 | 28 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика ALIAXIN LV 1 мл | 32 000 | 28 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика ALIAXIN SR 1 мл | 32 000 | 28 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика ALIAXIN SV 1,1 мл | 39 000 | 35 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика BELOTERO LIPS 0,6 мл | 28 000 | 23 500 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика VISCODERM HYDROBOOSTER 1 мл | 34 000 | 29 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика Реви Силк 1,2% 1 мл | 25 000 | 23 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом BELOTERO BALANCE 1 мл | 30 000 | 27 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом BELOTERO SOFT | 33 000 | 30 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Retouch 0,5 мл | 30 000 | 27 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Smail 0,5 мл | 30 000 | 27 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 3 1 мл | 33 000 | 30 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 4 1 мл | 36 000 | 31 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Volbella 1 мл | 38 000 | 35 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Volift 1 мл | 38 000 | 35 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma 1 мл | 40 000 | 37 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Neuramis Volume | 27 000 | 23 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Restylane 1 мл | 34 000 | 30 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Restylane Vital 1 мл | 34 000 | 30 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Restylane с лидокаином 1 мл | 32 000 | 28 000 | 0 |
| А11.01.013 | Контурная пластика препаратом STYLAGE M 1 мл | 29 000 | 25 000 | 0 |
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A11.01.003 | Мезотерапия кожи препаратом Hair X, 2 ml | 20 000 | 17 000 | 0 |
| A11.01.003 | Мезотерапия кожи головы (препараты 1,5 ml) | 11 000 | 8 000 | 0 |
| A11.01.003 | Мезотерапия кожи препаратом Hair strong 1 мл | 9 000 | 7 000 | 0 |
| A11.01.003 | Мезотерапия кожи препаратом Mesoline Hair | 13 000 | 10 000 | 0 |
| A11.01.003 | Мезотерапия кожи препаратом NCTF 135 3 мл | 21 000 | 18 000 | 0 |
| A11.01.003 | Мезотерапия кожи препаратом NCTF 135 HA 3 мл | 21 000 | 18 000 | 0 |
| A11.01.003 | Мезотерапия кожи препаратом NCTF 135 HA+ 3 мл | 21 000 | 18 000 | 0 |
| A11.01.003 | Мезотерапия кожи препаратом Лонгидаза 1 мл | 15 000 | 12 000 | 0 |
* при оплате курса из 6 процедур.
| Наименование | Цена, руб. |
| Акция на пробный визит! На любую из ампул | Скидка 15% |
| Мужская сыворотка Rescur TDA™ | 9 000 |
| Мужская сыворотка «Активная борьба со старением» Fight TDA™ | 9 000 |
| Уходовая процедура с сывороткой BIOBTX TDA™ + peeling | 15 000 |
| Уходовая процедура с сывороткой BIOBTX TDA™ без пилинга | 10 500 |
| Уходовая процедура с сывороткой Cannaboost TDA™ «Клеточное восстановление» | 9 000 |
| Уходовая процедура с сывороткой Dermacool TDA™ «Скорая помощь» | 8 000 |
| Уходовая процедура с сывороткой MITOcell TDA™ «Омоложение и лифтинг» | 9 000 |
| Уходовая процедура с сывороткой Matcha Power 1,2 ml | 9 300 |
| Уходовая процедура с сывороткой PEELING TDA™ | 8 000 |
| Уходовая процедура с сывороткой PROderm TDA™ «Лечение проблемной кожи» | 8 000 |
| Уходовая процедура с сывороткой POLAR TDA™ «Обновление и сияние» | 8 000 |
| Уходовая процедура с сывороткой SHINE & GLOW («Стимуляция роста волос») | 7 500 |
| Уходовая процедура с сывороткой PEELING («Пилинг») | 8 000 |
| Уходовая процедура с сывороткой Hyal#5 TDA™ | 8 000 |
| Код | Наименование | Цена, руб. | Цена со скидкой, руб.* | Цена по абонементу, руб. |
| A11.01.002 | Плацентотерапия препаратом Curasen 2 мл | 13 000 | 11 000 | 0 |
| A11.01.002 | Плацентотерапия препаратом Melsmon 2 мл 1 ампула | 10 000 | 7 800 | 0 |
| A11.01.002 | Плацентотерапия препаратом Melsmon 2 мл 2 ампулы | 17 000 | 14 000 | 0 |
| A11.01.002 | Плацентотерапия препаратом Лаеннек 2 мл 1 ампула | 13 000 | 11 000 | 0 |
| A11.01.002 | Плацентотерапия препаратом Лаеннек 2 мл 2 ампулы | 24 000 | 21 000 | 0 |
| A11.12.003 | Капельница NAD+ | 56 000 | 50 000 | 0 |
| A11.12.003 | Капельница «Золушка» | 10 000 | 12 000 | 0 |
| A11.12.003 | Капельница Витамины группы В (Япония)+ Эссенциале | 20 000 | 15 000 | 0 |
| A11.12.003 | Капельница Милдронат 5,0 | 6 000 | 6 500 | 0 |
| A11.12.003 | Плацентарная терапия препаратом Глутатион | 11 000 | 8 000 | 0 |
| A11.12.003 | Плацентотерапия препаратом PRP-терапия | 15 000 | 12 000 | 0 |
